Цени на застраховка Гражданска Отговорност за 2008 г.
на Дженерали България Холдинг АД
Вид МПС | Цена, лв |
Лек автомобил до 1800 куб см | 149 |
| Лек автомобил над 1800 куб до 2500 куб см | 160 |
| Лек автомобил над 2500 куб см | 219 |
| Лек автомобил над 3200 куб см | 336 |
| Микробуси до 9 места, вкл. Място на водача и и лекотоварни автомобили до 3,5 тона | |
| Мотоциклет, мотопед | 86 |
| Багажно и къмпинг- ремарке | 37 |
| Товарен автомобил до 10 тона | 260 |
| Товарен автомобил над 10 до 20 тона | 286 |
| 367Товарен автомобил над 20 тона и седлови влекачи | 367 |
| Товарни ремаркета | 47 |
| Автобус до 20 места без мястото на водача | 249.90 |
| Автобус над 20 места до 40 места | 309.90 |
| Aвтобус над 40 места | 326.40 |
| Тролейбус, трамвайна мотриса | 195.15 |
| Строителна, земеделска и горска техника и вътрешно- заводски транспорт | 86.40 |
За информация относно допълнителните отстъпки моля свържете се с нас на дежурния телефон 0895 49 15 16 или чрез формата за контакт .
Предвид на много динамичната смяна на цените по застраховките гражданска отговорност на водачите на МПС за 2008 г. искаме да обявим, че екипа на www.zastrahovki.info, не носи отговорност при промяна на цените.
| < Prev | Next > |
|---|
